武汉理工大学大学考研网提示:如需历年考研真题等资料及信息请直接与学姐交谈,QQ:3005567685,微信:zdxjky 淘宝店铺名称:考研之家资料中心 网址:http://www.wakyw.com/
艺术与设计学院2019年硕士研究生招生目录
017 艺术与设计学院(Tel:87885181)
全日制硕士研究生学术学位招生专业 | |||
学科、专业名称(代码)及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
艺术学理论(130100) 01(全日制)艺术史论 02(全日制)艺术美学及其历史 03(全日制)艺术教育 04(全日制)艺术管理 | 全日制拟招 生 人数 : 135 人 ( 拟 招 收“ 推荐免试 生 ”54 人) | ①101 思想政治理论 ②201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) ③622 艺术学史论 ④503 艺术学理论专业综合(6 小时) | 报考艺术学院各专业考生网报说明: 网上报名时须选择武汉理工大学报考点, 在教育部规定的时间内到武汉理工大学报考点进行现场照相及确认本人网报信息, 并在武汉理工大学考点参加入学考试。 |
美术学(130400) 01(全日制)动画与数字媒体艺术研究 02(全日制)大型绘画与壁画研究 03(全日制)公共艺术研究 04(全日制)美术史论 05(全日制)中国画创作及其理论 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) ③621 美术学专业史论 ④502 美术学专业创作 (6 小时) | ||
设计学(130500) 01(全日制)设计艺术史论 02(全日制)工业设计及其理论 (含展示设计方向) 03(全日制)环境艺术设计及其理论(含公共艺术方向) 04(全日制)视觉传达设计及其理论 05(全日制)信息与交互设计及其理论 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一、202 俄语、203 日语(选一) ③620 设计学专业史论 ④501 设计学专业设计 (6 小时) |
专业学位招生领域 | |||
学科、专业名称(代码)及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
工业设计工程(085237) 01(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语、203 日语、204 英语二(选一) ③337 工业设计史论 ④506 工业产品命题设计(6 小时) | 报考艺术学院 各专业考生网 报说明: 网上报名时须 选择武汉理工 大学报考点,在 教育部规定的 时间内到武汉 理工大学报考 点进行现场照 相及确认本人 网报信息,并在 武汉理工大学 考点参加入学 考试。 | |
美术(135107) 01(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语、203 日语、204 英语二(选一) ③336 艺术基础 ④502 美术学专业创作(6 小时) | 艺术硕士分美 术、艺术设计两个方向 | |
艺术设计(135108) 01(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语、203 日语、204 英语二(选一) ③336 艺术基础 ④501 设计学专业设计(6 小时) |
非全日制硕士研究生专业学位招生领域 | ||||
学科、专业名称(代码)及研究方向 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 | |
工业设计工程(085237) 02(非全日制)不区分研究方向
| 非全日制 拟 招 生人数: 20 人 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语、203 日语、204 英语二(选一) ③337 工业设计史论 ④506 工业产品命题设计(6 小时) | 报考艺术学院各专业考生网报说明: 网上报名时须选择武汉理工大学报考点,在教育部规定的时间内到武汉理工大学报考点进行现场照相及确认本人网报信息,并在武汉理工大学考点参加入学考试。 | |
美术(135107) 02(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语、203 日语、204 英语二(选一) ③336 艺术基础 ④502 美术学专业创作(6小时) | 艺术硕士分美术、艺术设计两个方向 | ||
艺术设计(135108) 02(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②202 俄语、203 日语、204 英语二(选一) ③336 艺术基础 ④501 设计学专业设计(6小时) |